令和4年度3月卒業生進路状況まとめ
(令和5年3月31日現在)
進路先集計
普通科 | 農業科 | ||||||||
種 別 | 男 | 女 | 計 | R4.3 | 男 | 女 | 計 | R4.3 | |
大 学 | 国公立 | 18 | 9 | 27 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
私 立 | 30 | 31 | 61 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
短 大 | 国公立 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私 立 | 0 | 16 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
専修学校 | 国公立 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私 立 | 3 | 25 | 28 | 14 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
就 職 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | 20 | 15 | |
未 定 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浪 人 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 61 | 93 | 154 | 118 | 13 | 15 | 28 | 30 |
詳しい内訳はこちら
R5_入試結果過去5年合格数 (pdf)
R5_3月 卒業生進路状況まとめ(進路先・合格者数)(pdf)